Takip edilen kalem
14
6 grup
Kritik seviyede
6
sipariş verilmeli
Stok değeri
₺64.978
alış maliyetiyle
Bugünkü fire
1
kayıt
| Kalem | Mevcut | Kritik | Durum | İşlem |
|---|---|---|---|---|
Kuzu but Et ve tavuk · Anadolu Et · Kuzu Şiş, Karışık Izgara Bugün 14:12 · fire 2,6 kg | 18,4 kg | 25 | Kritik | |
Dana kıyma (Adana) Et ve tavuk · Anadolu Et · Adana Kebap, Urfa Kebap Dün 09:40 · giriş 40 kg | 26,5 kg | 20 | Yeterli | |
Tavuk göğüs Et ve tavuk · Beyaz Tavuk · Tavuk Şiş, Sezar Salata Dün 09:40 · giriş 50 kg | 42 kg | 20 | Yeterli | |
Kaşar peyniri Süt ürünleri · Ova Süt · Künefe, Sigara Böreği Bugün 11:05 · çıkış 3 kg | 7,2 kg | 10 | Kritik | |
Tereyağı Süt ürünleri · Ova Süt · Künefe, Fettuccine Alfredo 2 gün önce · giriş 12 kg | 9,8 kg | 6 | Yeterli | |
Domates Sebze ve meyve · Hal Sebze · Adana Kebap, Akdeniz Salata Bugün 07:30 · giriş 40 kg | 31,5 kg | 15 | Yeterli | |
Marul (aysberg) Sebze ve meyve · Hal Sebze · Sezar Salata, Akdeniz Salata Bugün 07:30 · giriş 24 adet | 12 adet | 20 | Kritik | |
Pirinç (baldo) Bakliyat ve kuru gıda · Toptan Gıda · Kuzu Şiş, Tavuk Şiş 3 gün önce · giriş 50 kg | 54 kg | 25 | Yeterli | |
Kadayıf Bakliyat ve kuru gıda · Toptan Gıda · Künefe Dün 16:20 · çıkış 2 kg | 4,5 kg | 8 | Kritik | |
Ayran (200 ml) İçecek · Ova Süt · Ayran Bugün 13:45 · çıkış 24 adet | 86 adet | 120 | Kritik | |
Soda (200 ml) İçecek · Toptan Gıda · Soda Dün 10:15 · giriş 120 adet | 144 adet | 96 | Yeterli | |
Zeytinyağı Bakliyat ve kuru gıda · Toptan Gıda · Akdeniz Salata, Humus 4 gün önce · giriş 15 lt | 12 lt | 8 | Yeterli | |
Paket servis kabı (750 ml) Sarf malzeme · Ambalaj Market Bugün 12:00 · çıkış 2 paket | 6 paket | 10 | Kritik | |
Termal fiş rulosu Sarf malzeme · Ambalaj Market Geçen hafta · giriş 20 paket | 14 paket | 6 | Yeterli |
Son stok hareketleri
Satıştan otomatik düşümler, girişler, fire ve sayım düzeltmeleri.
- FireKuzu but−2,6 kgBozulma / son kullanmaBugün 14:12 · Deniz Ak
- ÇıkışAyran (200 ml)−24 adetReçeteden düşümBugün 13:45 · Satıştan otomatik
- ÇıkışPaket servis kabı (750 ml)−2 paketPaket siparişleriBugün 12:00 · Satıştan otomatik
- ÇıkışKaşar peyniri−3,0 kgReçeteden düşümBugün 11:05 · Satıştan otomatik
- GirişDomates+40 kgHal Sebze — irsaliye 4412Bugün 07:30 · Barış Şen
- ÇıkışKadayıf−2,0 kgReçeteden düşümDün 16:20 · Satıştan otomatik
- GirişDana kıyma (Adana)+40 kgAnadolu Et — irsaliye 8871Dün 09:40 · Barış Şen
- SayımTereyağı−0,4 kgHaftalık sayım farkı2 gün önce · Merve Aslan